Spielplan
Aktuelle Tabellensituation (nach dem 2. Spieltag)
- 1. FCK mit Hoffenheim punkt- und tordifferenzgleich auf dem zweiten Platz, berücksichtigt man allerdings die Auswärtstore (da es noch keinen direkten Vergleich gibt), ist der FCK Tabellenführer!
Hinrunde
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
| 1. | Sa. 21.08.2010 | 15:30 | 1. FC Köln – 1. FCK | 1:3 |
| 2. | Fr. 27.08.2010 | 20:30 | 1. FCK – FC Bayern München | 2:0 |
| 3. | So. 12.09.2010 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 – 1. FCK | |
| 4. | Sa. 18.09.2010 | 15:30 | 1. FCK – 1899 Hoffenheim | |
| 5. | Mi. 22.09.2010 | 20:00 | Borussia Dortmund – 1. FCK | |
| 6. | So. 26.09.2010 | 17:30 | 1. FCK – Hannover 96 | |
| 7. | Sa. 02.10.2010 | 15:30 | Hamburger SV – 1. FCK | |
| 8. | So. 17.10.2010 | 15:30 | 1. FCK – Eintracht Frankfurt | |
| 9. | Sa. 23.10.2010 | 15:30 | SC Freiburg – 1. FCK | |
| 10. | So. 31.10.2010 | 15:30 | 1. FCK – Borussia Mönchengladbach | |
| 11. | So. 07.11.2010 | 17:30 | Bayer 04 Leverkusen – 1. FCK | |
| 12. | 12.-14.11.2010 | 1. FCK – VfB Stuttgart | ||
| 13. | 20./21.11.2010 | 1. FC Nürnberg – 1. FCK | ||
| 14. | 26.-28.11.2010 | 1. FCK – FC Schalke 04 | ||
| 15. | 03.-05.12.2010 | FC St. Pauli – 1. FCK | ||
| 16. | 10.-12.12.2010 | 1. FCK – VfL Wolfsburg | ||
| 17. | 17.-19.12.2010 | SV Werder Bremen – 1. FCK |
Rückrunde
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
| 18. | 14.-16.01.2011 | 1. FCK – 1. FC Köln | ||
| 19. | 21.-23.01.2011 | FC Bayern München – 1. FCK | ||
| 20. | 28.-30.01.2011 | 1. FCK – 1. FSV Mainz 05 | ||
| 21. | 04.-06.02.2011 | 1899 Hoffenheim – 1. FCK | ||
| 22. | 12./13.02.2011 | 1. FCK – Borussia Dortmund | ||
| 23. | 18.-20.02.2011 | Hannover 96 – 1. FCK | ||
| 24. | 25.-27.02.2011 | 1. FCK – Hamburger SV | ||
| 25. | 04.-06.03.2011 | Eintracht Frankfurt – 1. FCK | ||
| 26. | 11.-13.03.2011 | 1. FCK – SC Freiburg | ||
| 27. | 18.-20.03.2011 | Borussia Mönchengladbach – 1. FCK | ||
| 28. | 01.-03.04.2011 | 1. FCK – Bayer 04 Leverkusen | ||
| 29. | 08.-10.04.2011 | VfB Stuttgart – 1. FCK | ||
| 30. | 15.-17.04.2011 | 1. FCK – 1. FC Nürnberg | ||
| 31. | 21.-24.04.2011 | FC Schalke 04 – 1. FCK | ||
| 32. | 29./30.2011 | 1. FCK – FC St. Pauli | ||
| 33. | 07.05.2011 | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg – 1. FCK | |
| 17. | 14.05.2011 | 15:30 Uhr | 1. FCK – SV Werder Bremen |
DFB-Pokal:
- Freitag, 13. August 2010, 19:00 Uhr auswärts gegen den VfL Osnabrück 2:3
- Dienstag, 26. Oktober 2010, 20:30 Uhr: Heimspiel gegen den DSC Arminia Bielefeld
Spiele vor Saisonbeginn:
- Mi., 07.07.10, 18:15: SC Großrosseln – FCK 1:7
- Fr., 09.07.10, 18:00: SC Hauenstein – FCK 1:5
- Do., 15.07.10, 18:30: FCK – FSV Frankfurt (in Neustadt a.d.W.) 2:0
- Mi., 21.07.10, 18:00: FCK – FC Metz (in Offenbach/Queich) 0:0
- Sa., 24.07.10: FCK – FC Liverpool 1:0
- Sa., 31.07.10, 16:00: FCK – A.J. Auxerre (im Rahmen des Stadionfestes) 3:2
- Sa., 07.08.10, 16:00: FCK – Aberdeen FC 2:0
Weitere Testspiele:
- Fr., 03.09.2010, 18:30: SV Mettlach – FCK
- Sa., 04.09.2010, 13:00: FK 03 Pirmasens – FCK
[...] schwul-lesbischer Fanclub des 1. FCK HomeÜber unsBilderSpielplanTermineInfosLinksKontaktInternationalGästebuch [...]